产品介绍
57步进电机驱动,可搭配多种泵头。采用底板、面板兼容的安装方式
尺寸图

整机参数
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 转速范围(配DG泵头) | ≤100rpm | 工作环境相对湿度 | <80% |
| 转速范围(配其他泵头) |
≤300rpm、≤600rpm |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 103×102×130mm | ||
| 适配泵头 | 适配软管规格 | 参考流量(ml/min) |
| YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 |
| YZ25-13A | 15#、24# | 1600 |
| DG-(1-2) | 内径≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm | 48(单通道) |
| BZ15-25# | 25# | 960 |
| BZ15-17# | 17# | 1600 |
| BZ25-24# | 24# | 1600 |
| DMD15-1A/2A | 2×19#、2×16#、2×25# | 1760 |

400-0602-365 


















































